周一,WTA公布了新的女子网球世界排名。经过澳网后的一周休息,女子巡回赛再次展开。上周在顶级赛圣彼得堡站,荷兰名将贝尔滕斯击败近况甚佳的哈萨克斯坦女将莱巴金娜夺冠,积分逼近排在前面的新科澳网冠军肯宁。莱巴金娜则是首次跻身世界前二十。
另外波兰的里内特在国际赛华欣站捧杯,职业生涯也是第一次进入世界前四十位。王蔷、张帅和郑赛赛本周分列28、30和37位。
WTA世界双打排名(2020年2月17日) | |||||
名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
1 | 谢淑薇 | 中国台北 | 8095 | 0 | 19 |
2 | 斯特里科娃 | 捷克 | 7980 | 0 | 16 |
3 | 穆拉德诺维奇 | 法国 | 7775 | 0 | 13 |
4 | 巴博斯 | 匈牙利 | 7615 | 0 | 14 |
5 | 萨巴伦卡 | 白俄罗斯 | 6895 | 0 | 14 |
6 | 莫腾斯 | 比利时 | 6855 | 0 | 14 |
7 | 达布罗夫斯基 | 加拿大 | 5280 | 0 | 22 |
8 | 徐一璠 | 中国 | 5230 | 0 | 21 |
16 | 段莹莹 | 中国 | 3800 | 0 | 21 |
23 | 张帅 | 中国 | 2885 | -1 | 22 |
24 | 郑赛赛 | 中国 | 2754 | -1 | 24 |
26 | 斯托瑟 | 澳大利亚 | 2595 | -1 | 16 |
44 | 杨钊煊 | 中国 | 1625 | -1 | 25 |
56 | 彭帅 | 中国 | 1440 | +5 | 16 |
60 | 韩馨蕴 | 中国 | 1410 | -2 | 23 |
WTA单打世界排名(2020年2月17日) | |||||
名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
1 | 巴蒂 | 澳大利亚 | 8367 | 0 | 16 |
2 | 哈勒普 | 罗马尼亚 | 5796 | 0 | 16 |
3 | 普利斯科娃 | 捷克 | 5290 | 0 | 19 |
4 | 本西奇 | 瑞士 | 4720 | +1 | 24 |
5 | 安德烈斯库 | 加拿大 | 4665 | +1 | 11 |
6 | 斯维托丽娜 | 乌克兰 | 4650 | -2 | 22 |
7 | 肯宁 | 美国 | 4495 | 0 | 24 |
8 | 贝尔滕斯 | 荷兰 | 4335 | 0 | 25 |
9 | 小威廉姆斯 | 美国 | 3915 | 0 | 11 |
10 | 大坂直美 | 日本 | 3626 | 0 | 17 |
11 | 科维托娃 | 捷克 | 3566 | 0 | 15 |
12 | 凯斯 | 美国 | 2962 | 0 | 16 |
13 | 萨巴伦卡 | 白俄罗斯 | 2820 | 0 | 23 |
14 | 康塔 | 英国 | 2753 | 0 | 16 |
15 | 马尔蒂奇 | 克罗地亚 | 2586 | 0 | 18 |
16 | 穆古拉扎 | 西班牙 | 2527 | 0 | 16 |
17 | 万卓索娃 | 捷克 | 2431 | 0 | 13 |
18 | 里斯克 | 美国 | 2360 | 0 | 24 |
19 | 莱巴金娜 | 哈萨克斯坦 | 2141 | +6 | 25 |
20 | 科贝尔 | 德国 | 2090 | 0 | 22 |
21 | 萨卡里 | 希腊 | 2085 | 0 | 24 |
28 | 王蔷 | 中国 | 1733 | -1 | 22 |
30 | 张帅 | 中国 | 1505 | +2 | 25 |
33 | 里内特 | 波兰 | 1472 | +9 | 27 |
37 | 郑赛赛 | 中国 | 1410 | -1 | 24 |
57 | 王雅繁 | 中国 | 1015 | -1 | 25 |
69 | 朱琳 | 中国 | 860 | +1 | 30 |
104 | 彭帅 | 中国 | 642 | +2 | 18 |
最新留言